$7,160.91
Router LTE dual SIM, 4 puertos Ethernet, conectorizado, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
27 disponibles
MÓVIL | |
Módulo móvil | 4G (LTE) – Cat 4 hasta 150 Mbps, 3G – Hasta 42 Mbps, 2G – Hasta 236,8 kbps |
Interruptor SIM | 2 tarjetas SIM, cajas de conmutación automática: señal débil, límite de datos, límite de SMS, roaming, sin red, red denegada, falla de conexión de datos, protección de ralentí SIM |
Estado | Fuerza de la señal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes enviados/recibidos, banda conectada, IMSI, ICCID |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET, CORREO ELECTRÓNICO a SMS, SMS a CORREO ELECTRÓNICO, SMS a HTTP, SMS a SMS, SMS programado, respuesta automática de SMS, SMPP |
Lista en blanco y negro | Lista de operadores en blanco y negro |
Gestión de bandas | Bloqueo de banda, visualización del estado de la banda usada |
APN | APN automático |
Puente | Conexión directa (puente) entre el ISP móvil y el dispositivo en LAN |
Paso a través | Router asigna su dirección IP WAN móvil a otro dispositivo en LAN |
PDN múltiple (opcional) | Posibilidad de utilizar diferentes PDN para múltiples accesos y servicios de red (no disponible en FW estándar) |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
CPU | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
RAM | 128 MB, DDR2 |
Almacenamiento FLASH | 16 MB, SPI Flash |
alimentación electrica | |
Conector | Toma de corriente continua industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9 – 30 VDC, protección de polaridad inversa; protección contra sobretensiones >31VDC 10us máx. |
PoE (pasivo) | PoE pasivo sobre pares de repuesto. Posibilidad de encender a través del puerto LAN, no compatible con los estándares IEEE802.3af, 802.3at y 802.3bt |
Consumo de energía | < 2 W espera, < 7 W Máx. |
INTERFACES FÍSICAS (puertos, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM) | |
Ethernet | 4 puertos RJ45, 10/100 Mbps |
E/S | 1 x Entrada digital, 1 x Salida digital en conector de alimentación de 4 pines (disponible en la revisión 1600 de HW) |
LEDs de estado | 1 x LED de estado de conexión bicolor, 5 x LED de resistencia de conexión, 4 x LED de estado LAN, 1 x LED de alimentación |
SIM | 2 ranuras SIM (Mini SIM – 2FF), 1,8 V/3 V, soportes SIM externos, eSIM (opcional) |
Energía | 1 conector de alimentación de 4 pines |
Entrada/Salida | 2 entradas/salidas programables |
Antenas | 2 x SMA para LTE, 2 x RP-SMA para conectores de antena WiFi |
Reiniciar | Botón Reinicio/Restablecimiento predeterminado del usuario/Restablecimiento de fábrica |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Material de carcasa | Carcasa de aluminio, paneles de plástico |
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 110 x 50 x 100 mm |
Peso | 280 g |
Opciones de montaje | Carril DIN (se puede montar en dos lados), colocación de superficie plana |
Peso | 0.63 kg |
---|---|
Dimensiones | 36 × 18 cm |
Modelo | RUT950 |
SAT | 43222609 |
IDSys | 165854 |